Müsli Poplin seelik, Berry red
34.90€
- Kirjeldus
- Lisainfo
- Suuruste tabel
Kirjeldus
Ilusa lõikega seelik kõige kergemast ja pehmemast popliinpuuvillast. Seelikul on vöökohas elastne äär.
Kvaliteetne kangas, millelt tulevad hästi välja plekid ja värv ei luitu kiirelt pesus. Riideid ei pea olema palju, kui nad on kvaliteetsed! Nii hoiad keskkonda ja ka oma kodu korras.
Koostis: 100% orgaaniline puuvill.
Müsli on Taani lasterõivaste bränd, mis loob orgaanilist, puhast ja jätkusuutlikku moodi. Riided on hea kvaliteediga ja loodud selliselt, et neid saaks anda edasi ka järgmisele omanikule. Kõik Müsli villased ja puuvillased tooted on rangelt kontrollitult puhast ja orgaanilist päritolu ning ei sisalda nahale kahjulike aineid, värvitud mürgivabade värvidega.
Tooted on GOTS sertifikaadiga. Müsli tootmise töötajate töötingimused on alati kontrollitud ja vastavad normidele. Ja lisaks puhtale koostisele, on Müsli tooted ka väga mugavad, pehmed ja ilusad!
(GOTS Organic Certified by Ecocert Greenlife Lic. No. 152033).
Kõik mõõdud on sentimeetrites (cm).
Beebid
Pikkus | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Vanus | enneaegne | vastsündinu | 0-3k | 3-6k | 6-9k | 9-12k | 12-18k | 18-24k | 2a | 3a |
Pea | 34 | 37 | 41,5 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50,5 | 51 |
Õlalaius | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23 |
Rind | 34 | 37 | 39 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52,5 | 54 |
Vöö | 34 | 37 | 39 | 43 | 45 | 46,5 | 48 | 49 | 50,5 | 52,5 |
Puus | 33 | 36 | 39 | 43 | 45 | 47,5 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Sisesääre pikkus | 15 | 17 | 19 | 21,5 | 24,5 | 27,5 | 31 | 34,5 | 38 | 41,5 |
Lapsed
Pikkus | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Vanus | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a |
Pea | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55,5 |
Õlalaius | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Rind | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
Vöö | 54,5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63,5 |
Puus | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 |
Sisesääre pikkus | 45,5 | 49 | 52,5 | 56 | 59,5 | 62,5 | 65,5 |
Mütsid
Suurus | 44/50 | 56/62 | 68/74 | 80/86 | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 |
Peaümbermõõt | 37 | 43 | 48 | 50 | 51 | 52,5 | 53,5 | 54,5 |