Sale
Wheat Josephine kleit, fossil flowers dot
Tasu kolme võrdse maksena 3 x 11.20€
Algne hind oli: 55.90€.33.60€Current price is: 33.60€.
- Kirjeldus
- Lisainfo
- Suuruste tabel
Kirjeldus
Wheat teeb lastele premium klassi riideid, mis on kaunid, jätkusuutlikud ja orgaanilised!
Josephine kleit on avara lõikega, ilma varrukateta ja tehtud pehmest orgaanilisest puuvillast. Ülemisel osal on pehme puuvillane vooder ja pitskrae. Kleidil on nööbid, et lapsel oleks lihtsam riietuda. Kangas on ilusa käsitsi maalitud lillemustriga, pehme ja kvaliteetne toode OEKO-TEX serdiga, ei sisalda kahjulike mürkaineid.
Koostis: 100% orgaaniline puuvill
Hooldus: jälgi sildilt aga Hellyk ei soovita kuivatit, eriti selliste riiete puhul mille head välimust tahad säilitada pikemalt.
Kõik mõõdud on sentimeetrites.

Beebid
| Vanus (kuud) | 0-kuud | 1-k | 3-k | 6-k | 9-k | 12-k | 18-k | 24-k |
| Pikkus (A) | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| Rinnaümbermõõt (B) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Vööümbermõõt (C) | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Puusaümbermõõt (D) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 |
| Sisesääre pikkus (E) | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30,5 | 34 | 38 |
Poisid
| Vanus | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 10a | 12a | 14a |
| Pikkus (A) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Rinnaümbermõõt (B) | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 73 | 79 | 86 |
| Vööümbermõõt (C) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| Puusaümbermõõt (D) | 55,5 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 76 | 82 | 89 |
| Sisesääre pikkus (E) | 42 | 45,5 | 49 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 64,5 | 70,5 | 76,5 |
Tüdrukud
| Vanus | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 10a | 12a | 14a |
| Pikkus (A) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Rinnaümbermõõt (B) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Vööümbermõõt (C) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Puusaümbermõõt (D) | 55,5 | 58 | 61 | 64 | 67,5 | 71 | 77 | 83 | 89 |
| Sisesääre pikkus (E) | 42 | 45,5 | 49 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 64,5 | 70,5 | 76,5 |



















