Minymo bambusest pidžaama poistele, overland trek
Tasu kolme võrdse maksena 3 x 11.87€
35.60€
- Kirjeldus
- Lisainfo
- Suuruste tabel
Kirjeldus
Tõeliselt pehme ja siidine komplekt bambuskangast, mis on naha vastas mõnusalt sile.
Bambuskangas on väga pehme ja hingav, imab liigse niiskuse ja hoiab naha kuivana. Bambusel on antibakteriaalsed ja seenevastased omadused, mis säilivad ka peale kangatootmise protsessi. Sobib hästi tundliku naha korral.
Koostis: 93% Bambusviskoos / 7% Elastaan
Kõik mõõdud on sentimeetrites (cm).
| Vanus: kuu/aasta | 0 kuud-enneaegne | 0 kuud | 1k | 3k | 6k | 9k | 1a | 1,5a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | ||
| Pikkus(A) | 40 | 44 | 48 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Rind(B) | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 |
| Vöö(C) | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 | 54 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Puus(D) | 34 | 37 | 39 | 41 | 43,5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Sisesäär(E) | 13 | 14,5 | 15,5 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40,5 | 44 | 48 | 51,5 | 55 | 58,5 | 62 | 65 | 67,5 | 70 | 73 | 75,5 |























